Từ ngày 01/11/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa thực hiện cập nhật giá một số danh mục khám chữa bệnh.
Trong quá trình khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 gồm:
(1) Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.
(2) Ưu tiên khám chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh.
(3) Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám chữa bệnh.
(4) Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật.
(5) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
(6) Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh.
Với sứ mệnh “Vì một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và thông thái hơn bằng tài năng, y đức, lòng trắc ẩn và tinh thần sẵn sàng cống hiến, phụng sự”. Cùng nền tảng: Con người tri thức và nhân văn - Hệ thống thông minh - Công nghệ tiên tiến, PHENIKAAMEC hướng đến chất lượng điều trị xuất sắc, dịch vụ chăm sóc hoàn hảo, nhiều kết quả nghiên cứu mang tính đột phá và giáo dục nâng tầm tri thức trong lĩnh vực y học vì một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và tri thức.
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại áp dụng tại PhenikaaMec theo chính sách giá được áp dụng từ ngày 01/11/2025.
TT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | Giá áp dụng 01/11/2025 |
KHÁM BỆNH | |||
1 | KB.0002 | Khám Ngoại tổng hợp | 150,000 |
2 | KB.0003 | Khám Ngoại tổng hợp [GS, PGS, TS, BSCKII] | 250,000 |
3 | KB.0004 | Khám Ngoại tổng hợp [GS, PGS] | 250,000 |
4 | KB.0005 | Khám Nhi | 150,000 |
5 | KB.0006 | Khám Nhi [TS, BSCKII] | 250,000 |
6 | KB.0007 | Khám Nhi [GS, PGS] | 250,000 |
7 | KB.0008 | Khám Nội tổng hợp | 150,000 |
8 | KB.0009 | Khám Nội tổng hợp [TS, BSCKII] | 250,000 |
9 | KB.0010 | Khám Nội tổng hợp [GS, PGS] | 250,000 |
10 | KB.0126 | Khám Thai | 200,000 |
11 | KB.0127 | Khám Thai [TS, BSCKII] | 300,000 |
12 | KB.0128 | Khám Thai [GS, PGS] | 500,000 |
13 | KB.0120 | Khám Phụ khoa | 150,000 |
14 | KB.0121 | Khám Phụ khoa [GS, PGS] | 250,000 |
15 | KB.0122 | Khám Phụ khoa [TS, BSCKII] | 250,000 |
16 | KB.0117 | Khám YHBT | 200,000 |
17 | KB.0118 | Khám YHBT [TS, BSCKII] | 300,000 |
18 | KB.0119 | Khám YHBT [GS, PGS] | 500,000 |
19 | KB.0020 | Khám Tai mũi họng [Người từ 16 tuổi] | 150,000 |
20 | KB.0113 | Khám Tai mũi họng Nhi [Trẻ dưới 16 tuổi] | 150,000 |
21 | KB.0021 | Khám Tai mũi họng [TS, BSCKII] | 250,000 |
22 | KB.0022 | Khám Tai mũi họng [GS, PGS] | 250,000 |
23 | KB.0026 | Khám Mắt | 150,000 |
24 | KB.0011 | Khám Mắt [TS, BSCKII] | 250,000 |
25 | KB.0012 | Khám Mắt [GS, PGS] | 250,000 |
26 | KB.0027 | Khám Răng hàm mặt | 150,000 |
27 | KB.0013 | Khám Răng hàm mặt [TS, BSCKII] | 250,000 |
28 | KB.0033 | Khám Răng hàm mặt [GS, PGS] | 250,000 |
29 | KB.0028 | Khám Da liễu | 150,000 |
30 | KB.0034 | Khám Da liễu [TS, BSCKII] | 250,000 |
31 | KB.0055 | Khám Da liễu [GS, PGS] | 250,000 |
32 | KB.0030 | Khám Y học cổ truyền | 150,000 |
33 | KB.0031 | Khám Y học cổ truyền [TS, BSCKII] | 250,000 |
34 | KB.0032 | Khám Y học cổ truyền [GS, PGS] | 250,000 |
35 | KB.0046 | Khám Phục hồi chức năng | 150,000 |
36 | KB.0047 | Khám Phục hồi chức năng [TS, BSCKII] | 250,000 |
37 | KB.0048 | Khám Phục hồi chức năng [GS, PGS] | 250,000 |
38 | KB.0049 | Khám Ung bướu | 150,000 |
39 | KB.0050 | Khám Ung bướu [TS, BSCKII] | 250,000 |
40 | KB.0051 | Khám Ung bướu [GS, PGS] | 250,000 |
41 | KB.0052 | Khám Tâm thần | 150,000 |
42 | KB.0053 | Khám Tâm thần [TS, BSCKII] | 250,000 |
43 | KB.0054 | Khám Tâm thần [GS, PGS] | 250,000 |
44 | KB.0059 | Khám Nội tiết | 150,000 |
45 | KB.0060 | Khám Nội tiết [TS, BSCKII] | 250,000 |
46 | KB.0061 | Khám Nội tiết [GS, PGS] | 250,000 |
47 | KB.0062 | Khám Nhi - Sơ sinh | 150,000 |
48 | KB.0063 | Khám Nhi - Sơ sinh [GS, PGS] | 250,000 |
49 | KB.0064 | Khám Nhi - Sơ sinh [TS, BSCKII] | 250,000 |
50 | KB.0065 | Khám Nội cơ - xương - khớp | 150,000 |
51 | KB.0066 | Khám Nội cơ - xương - khớp [GS, PGS] | 250,000 |
52 | KB.0067 | Khám Nội cơ - xương - khớp [TS, BSCKII] | 250,000 |
53 | KB.0068 | Khám Dị ứng | 150,000 |
54 | KB.0069 | Khám Dị ứng [GS, PGS] | 250,000 |
55 | KB.0070 | Khám Dị ứng [TS, BSCKII] | 250,000 |
56 | KB.0071 | Khám Nội - Dinh dưỡng | 150,000 |
57 | KB.0072 | Khám Nội - Dinh dưỡng [GS, PGS] | 250,000 |
58 | KB.0073 | Khám Nội - Dinh dưỡng [TS, BSCKII] | 250,000 |
59 | KB.0074 | Khám Nội hô hấp | 150,000 |
60 | KB.0075 | Khám Nội hô hấp [GS, PGS] | 250,000 |
61 | KB.0076 | Khám Nội hô hấp [TS, BSCKII] | 250,000 |
62 | KB.0077 | Khám Huyết học | 150,000 |
63 | KB.0078 | Khám Huyết học [GS, PGS] | 250,000 |
64 | KB.0079 | Khám Huyết học [TS, BSCKII] | 250,000 |
65 | KB.0080 | Khám Thần kinh | 150,000 |
66 | KB.0081 | Khám Thần kinh [GS, PGS] | 250,000 |
67 | KB.0082 | Khám Thần kinh [TS, BSCKII] | 250,000 |
68 | KB.0083 | Khám Nội thận - tiết niệu | 150,000 |
69 | KB.0084 | Khám Nội thận - tiết niệu [GS, PGS] | 250,000 |
70 | KB.0085 | Khám Nội thận - tiết niệu [TS, BSCKII] | 250,000 |
71 | KB.0086 | Khám Nội tiêu hóa | 150,000 |
72 | KB.0087 | Khám Nội tiêu hóa [GS, PGS] | 250,000 |
73 | KB.0088 | Khám Nội tiêu hóa [TS, BSCKII] | 250,000 |
74 | KB.0089 | Khám Nội tim mạch | 150,000 |
75 | KB.0090 | Khám Nội tim mạch [GS, PGS] | 250,000 |
76 | KB.0091 | Khám Nội tim mạch [TS, BSCKII] | 250,000 |
77 | KB.0092 | Khám Truyền nhiễm | 150,000 |
78 | KB.0093 | Khám Truyền nhiễm [GS, PGS] | 250,000 |
79 | KB.0094 | Khám Truyền nhiễm [TS, BSCKII] | 250,000 |
80 | KB.0095 | Khám Nội - Y học gia đình | 150,000 |
81 | KB.0096 | Khám Nội - Y học gia đình [GS, PGS] | 250,000 |
82 | KB.0097 | Khám Nội - Y học gia đình [TS, BSCKII] | 250,000 |
83 | KB.0129 | Khám Nội - Thận lọc máu | 150,000 |
84 | KB.0130 | Khám Nội - Thận lọc máu [TS, BSCKII] | 250,000 |
85 | KB.0131 | Khám Nội - Thận lọc máu [GS, PGS] | 250,000 |
86 | KB.0098 | Khám Chấn thương chỉnh hình | 150,000 |
87 | KB.0099 | Khám Chấn thương chỉnh hình [GS, PGS] | 250,000 |
88 | KB.0100 | Khám Chấn thương chỉnh hình [TS, BSCKII] | 250,000 |
89 | KB.0101 | Khám Ngoại thận - tiết niệu | 150,000 |
90 | KB.0102 | Khám Ngoại thận - tiết niệu [GS, PGS] | 250,000 |
91 | KB.0103 | Khám Ngoại thận - tiết niệu [TS, BSCKII] | 250,000 |
92 | KB.0104 | Khám Ngoại tiêu hóa | 150,000 |
93 | KB.0105 | Khám Ngoại tiêu hóa [GS, PGS] | 250,000 |
94 | KB.0106 | Khám Ngoại tiêu hóa [TS, BSCKII] | 250,000 |
95 | KB.0107 | Khám Mắt Sơ sinh | 150,000 |
96 | KB.0108 | Khám Mắt Sơ sinh [GS, PGS] | 250,000 |
97 | KB.0109 | Khám Mắt Sơ sinh [TS, BSCKII] | 250,000 |
98 | KB.0110 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh | 150,000 |
99 | KB.0111 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh [GS, PGS] | 250,000 |
100 | KB.0112 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh [TS, BSCKII] | 250,000 |
101 | KB.0001 | Khám cấp cứu Nội | 300,000 |
102 | KB.0056 | Khám cấp cứu Nhi | 300,000 |
103 | KB.0057 | Khám cấp cứu Ngoại | 300,000 |
104 | KB.0058 | Khám cấp cứu Sản | 300,000 |
105 | KB.0134 | Khám nhi [Tái khám trong 24H] | 150,000 |
106 | KB.0132 | Khám theo yêu cầu [TS, BSCKII] | 250,000 |
107 | KB.0133 | Khám theo yêu cầu [GS, PGS] | 250,000 |
108 | KB.9998 | Dịch vụ tư vấn chuyên môn y tế | 150,000 |
DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||
1 | 23.0207 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | 120,000 |
2 | 23.0002 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 45,000 |
3 | 23.0006 | Định lượng Albumin [Máu] | 45,000 |
4 | 23.0008 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 45,000 |
5 | 23.0009 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 80,000 |
6 | 23.0017 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 230,000 |
7 | 23.0018 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 45,000 |
8 | 23.0019 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 45,000 |
9 | 23.0023 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 180,000 |
10 | 23.0024 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 45,000 |
11 | 23.0025 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 45,000 |
12 | 23.0026 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 45,000 |
13 | 23.0028 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 45,000 |
14 | 23.0029 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 50,000 |
15 | 23.0031 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 250,000 |
16 | 23.0032 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 250,000 |
17 | 23.0033 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | 250,000 |
18 | 23.0034 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | 250,000 |
19 | 23.0035 | Định lượng Calcitonin [Máu] | 350,000 |
20 | 23.0037 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 250,000 |
21 | 23.0039 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 45,000 |
22 | 23.0040 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 60,000 |
23 | 23.0041 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 90,000 |
24 | 23.0049 | Định lượng Creatinin (máu) | 45,000 |
25 | 23.0231 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 45,000 |
26 | 23.0050 | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | 250,000 |
27 | 23.0055 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 100,000 |
28 | 23.0059 | Định lượng Ferritin [Máu] | 140,000 |
29 | 23.0064 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 110,000 |
30 | 23.0065 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 110,000 |
31 | 23.0070 | Định lượng Glucose [Máu] | 45,000 |
32 | 23.0072 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 45,000 |
33 | 23.0077 | Định lượng HbA1c [Máu] | 150,000 |
34 | 23.0078 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 45,000 |
35 | 23.0103 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 70,000 |
36 | 23.0109 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] | 250,000 |
37 | 23.0122 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 45,000 |
38 | 23.0126 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 250,000 |
39 | 23.0127 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 250,000 |
40 | 23.0131 | Định lượng Sắt [Máu] | 50,000 |
41 | 23.0132 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | 250,000 |
42 | 23.0146 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 120,000 |
43 | 23.0150 | Định lượng Urê máu [Máu] | 45,000 |
44 | 23.0156 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | 100,000 |
45 | 23.0187 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 |
46 | 25.0102 | Xét nghiệm PCR [6 tác nhân gây bệnh đường hô hấp: InfA, InfB, RSV, ADV, HRV, MP] | 800,000 |
47 | 24.0313 | Vi khuẩn Real-time PCR [Xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B Real-time PCR] | 700,000 |
48 | 24.0329 | Virus test nhanh [FluA/FluB/COVID-19/RSV/Adeno] | 300,000 |
49 | 18.0547 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | 335,450 |
50 | 18.0549 | Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | 370,450 |
51 | 18.0553 | Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,912,900 |
52 | 25.0002 | Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 450,000 |
53 | 25.0003 | Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp [dưới hướng dẫn của siêu âm] | 500,000 |
54 | 25.0007 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 450,000 |
55 | 25.0008 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 450,000 |
56 | 25.0018 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm… các bệnh phẩm tử thiết | 750,000 |
57 | 25.0019 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 1,000,000 |
58 | 25.0021 | Quy trình nhuộm đỏ Congo kiềm (theo Puchtler 1962) | 800,000 |
59 | 25.0024 | Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | 500,000 |
60 | 25.0026 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 450,000 |
61 | 25.0029 | Nhuộm May - Grunwald- Giemsa cho tủy xương | 600,000 |
62 | 25.0038 | Nhuộm Grocott | 800,000 |
63 | 25.0043 | Nhuộm Gomori cho sợi võng | 800,000 |
64 | 25.0046 | Nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP | 350,000 |
65 | 25.0047 | Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học | 300,000 |
66 | 25.0048 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | 1,000,000 |
67 | 25.0100 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PD-L1] | 2,000,000 |
68 | 25.0101 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [BRAF V600E] | 1,700,000 |
69 | 25.0055 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 500,000 |
70 | 25.0060 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep | 750,000 |
71 | 18.0015 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 297,800 |
72 | 18.0045 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 129,300 |
73 | 18.0046 | Siêu âm doppler tuyến vú | 194,650 |
74 | 18.0047 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 139,300 |
75 | 18.0048 | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 194,650 |
76 | 18.0056 | Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) [Tuyến giáp] | 144,650 |
77 | 02.0167 | Siêu âm ổ bụng | 129,300 |
78 | 18.0601 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 2,005,920 |
79 | 18.0149 | Chụp X-quang tuyến vú | 263,680 |
80 | 18.0087 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim] | 177,650 |
81 | 18.0088 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 |
82 | 18.0137 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 121,650 |
83 | 02.0024 | Nội soi phế quản dưới gây mê [sinh thiết] | 2,654,050 |
84 | 20.0015 | Nội soi tai mũi họng [Nội soi Tai ống cứng] | 95,000 |
85 | 02.0120 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1,276,050 |
86 | 02.0131 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 1,083,500 |
87 | 18.0241 | Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 1,331,700 |
88 | 18.0242 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,075,050 |
89 | 18.0243 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 1,331,700 |
90 | 18.0244 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,075,050 |
91 | 18.0245 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 1,331,700 |
92 | 18.0246 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 1,131,700 |
93 | 18.0248 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy [có thuốc cản quang] | 1,331,700 |
94 | 18.0256 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
95 | 18.0257 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
96 | 18.0260 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
97 | 18.0261 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
98 | 18.0264 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,416,200 |
99 | 18.0265 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
100 | 18.0268 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,416,200 |
101 | 18.0269 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
102 | 18.0270 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy) | 2,116,200 |
103 | 18.0271 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 64-128 dãy) | 2,116,200 |
104 | 18.0273 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 64-128 dãy) | 2,416,200 |
105 | 18.0274 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy) | 2,016,200 |
106 | 18.0177 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 925,050 |
107 | 18.0178 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 1,231,700 |
108 | 18.0179 | Chụp cắt lớp vi tính hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 1,231,700 |
109 | 18.0182 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 1,121,700 |
110 | 18.0195 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,100,000 |
111 | 18.0197 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
112 | 18.0198 | Chụp cắt lớp vi tính hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
113 | 18.0199 | Chụp cắt lớp vi tính tưới máu não (CT perfusion) (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
114 | 18.0200 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu não (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
115 | 18.0202 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
116 | 18.0204 | Chụp cắt lớp vi tính hàm - mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,100,000 |
117 | 18.0206 | Chụp cắt lớp vi tính hàm - mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
118 | 18.0208 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
119 | 18.0210 | Chụp cắt lớp vi tính tai - xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) | 2,100,000 |
120 | 18.0212 | Chụp cắt lớp vi tính tai - xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 2,500,000 |
121 | 18.0215 | Chụp cắt lớp vi tính hốc mắt (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
122 | 18.0216 | Chụp cắt lớp vi tính hốc mắt (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | 1,993,400 |
123 | 18.0592 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,005,920 |
124 | 18.0593 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 1,689,440 |
125 | 18.0594 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 1,689,440 |
126 | 18.0595 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 2,005,920 |
127 | 18.0596 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 1,689,440 |
128 | 18.0597 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 2,005,920 |
129 | 18.0598 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 1,689,440 |
130 | 18.0599 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 2,005,920 |
131 | 18.06 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 1,689,440 |
132 | 18.0342 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng...) (0.2-1.5T) | 1,900,000 |
133 | 18.0343 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng...) (0.2-1.5T) | 2,475,400 |
134 | 18.0344 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) [không có chất tương phản] | 1,900,000 |
135 | 18.0345 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 2,475,400 |
136 | 18.0351 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2,475,400 |
137 | 18.0323 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,475,400 |
138 | 18.0324 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 1,900,000 |
139 | 18.0325 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,525,400 |
140 | 02.0131 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 1,083,500 |
141 | 02.0141 | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu [dạ dày] | 1,449,150 |
142 | 02.0142 | Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm [thực quản - dạ dày] | 6,761,200 |
143 | 02.0300 | Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm [đại tràng] | 7,111,200 |
144 | 02.0301 | Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm [trực tràng] | 6,261,200 |
145 | 02.0120 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1,276,050 |
NGÀY GIƯỜNG | |||
1 | GB.0001 | Giường hồi sức cấp cứu - Trung tâm Hồi sức cấp cứu | 1,500,000 |
2 | GB.0052 | Giường Cấp cứu trên 04 giờ - Trung tâm Hồi sức cấp cứu [Đơn nguyên cấp cứu] | 500,000 |
3 | GB.0229 | Giường Nội khoa loại 1 - Trung tâm Hồi sức cấp cứu | 1,500,000 |
4 | GB.0053 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa nội tổng hợp [Phòng bệnh tiêu chuẩn A 02 giường] | 700,000 |
