Từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đại học Phenikaa thực hiện cập nhật giá một số danh mục khám chữa bệnh.
Trong quá trình khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 gồm:
(1) Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.
(2) Ưu tiên khám chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh.
(3) Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám chữa bệnh.
(4) Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật.
(5) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
(6) Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh.
Với sứ mệnh “Vì một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và thông thái hơn bằng tài năng, y đức, lòng trắc ẩn và tinh thần sẵn sàng cống hiến, phụng sự”. Cùng nền tảng: Con người tri thức và nhân văn - Hệ thống thông minh - Công nghệ tiên tiến, PHENIKAAMEC hướng đến chất lượng điều trị xuất sắc, dịch vụ chăm sóc hoàn hảo, nhiều kết quả nghiên cứu mang tính đột phá và giáo dục nâng tầm tri thức trong lĩnh vực y học vì một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và tri thức.
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại áp dụng tại PhenikaaMec theo chính sách giá được áp dụng từ ngày 01/01/2026.
| STT | Mã BV | Tên DV | Giá cập nhật 01.01.2026 |
| I | KHÁM BỆNH |
|
|
1 | KB.0002 | Khám Ngoại tổng hợp | 200,000 |
2 | KB.0003 | Khám Ngoại tổng hợp [TS, BSCKII] | 300,000 |
3 | KB.0004 | Khám Ngoại tổng hợp [GS, PGS] | 500,000 |
4 | KB.0005 | Khám Nhi | 200,000 |
5 | KB.0006 | Khám Nhi [TS, BSCKII] | 300,000 |
6 | KB.0007 | Khám Nhi [GS, PGS] | 500,000 |
7 | KB.0008 | Khám Nội tổng hợp | 200,000 |
8 | KB.0009 | Khám Nội tổng hợp [TS, BSCKII] | 300,000 |
9 | KB.0010 | Khám Nội tổng hợp [GS, PGS] | 500,000 |
10 | KB.0126 | Khám Thai | 200,000 |
11 | KB.0127 | Khám Thai [TS, BSCKII] | 300,000 |
12 | KB.0128 | Khám Thai [GS, PGS] | 500,000 |
13 | KB.0120 | Khám Phụ khoa | 200,000 |
14 | KB.0121 | Khám Phụ khoa [GS, PGS] | 500,000 |
15 | KB.0122 | Khám Phụ khoa [TS, BSCKII] | 300,000 |
16 | KB.0117 | Khám YHBT | 200,000 |
17 | KB.0118 | Khám YHBT [TS, BSCKII] | 300,000 |
18 | KB.0119 | Khám YHBT [GS, PGS] | 500,000 |
19 | KB.0020 | Khám Tai mũi họng [Người từ 16 tuổi] | 200,000 |
20 | KB.0113 | Khám Tai mũi họng Nhi [Trẻ dưới 16 tuổi] | 200,000 |
21 | KB.0021 | Khám Tai mũi họng [TS, BSCKII] | 300,000 |
22 | KB.0022 | Khám Tai mũi họng [GS, PGS] | 500,000 |
23 | KB.0026 | Khám Mắt | 200,000 |
24 | KB.0011 | Khám Mắt [TS, BSCKII] | 300,000 |
25 | KB.0012 | Khám Mắt [GS, PGS] | 500,000 |
26 | KB.0027 | Khám Răng hàm mặt | 200,000 |
27 | KB.0013 | Khám Răng hàm mặt [TS, BSCKII] | 300,000 |
28 | KB.0033 | Khám Răng hàm mặt [GS, PGS] | 500,000 |
29 | KB.0028 | Khám Da liễu | 200,000 |
30 | KB.0034 | Khám Da liễu [TS, BSCKII] | 300,000 |
31 | KB.0055 | Khám Da liễu [GS, PGS] | 500,000 |
32 | KB.0030 | Khám Y học cổ truyền | 200,000 |
33 | KB.0031 | Khám Y học cổ truyền [TS, BSCKII] | 300,000 |
34 | KB.0032 | Khám Y học cổ truyền [GS, PGS] | 500,000 |
35 | KB.0046 | Khám Phục hồi chức năng | 200,000 |
36 | KB.0047 | Khám Phục hồi chức năng [TS, BSCKII] | 300,000 |
37 | KB.0048 | Khám Phục hồi chức năng [GS, PGS] | 500,000 |
38 | KB.0049 | Khám Ung bướu | 200,000 |
39 | KB.0050 | Khám Ung bướu [TS, BSCKII] | 300,000 |
40 | KB.0051 | Khám Ung bướu [GS, PGS] | 500,000 |
41 | KB.0052 | Khám Tâm thần | 200,000 |
42 | KB.0053 | Khám Tâm thần [TS, BSCKII] | 300,000 |
43 | KB.0054 | Khám Tâm thần [GS, PGS] | 500,000 |
44 | KB.0059 | Khám Nội tiết | 200,000 |
45 | KB.0060 | Khám Nội tiết [TS, BSCKII] | 300,000 |
46 | KB.0061 | Khám Nội tiết [GS, PGS] | 500,000 |
47 | KB.0062 | Khám Nhi - Sơ sinh | 200,000 |
48 | KB.0063 | Khám Nhi - Sơ sinh [GS, PGS] | 500,000 |
49 | KB.0064 | Khám Nhi - Sơ sinh [TS, BSCKII] | 300,000 |
50 | KB.0065 | Khám Nội cơ - xương - khớp | 200,000 |
51 | KB.0066 | Khám Nội cơ - xương - khớp [GS, PGS] | 500,000 |
52 | KB.0067 | Khám Nội cơ - xương - khớp [TS, BSCKII] | 300,000 |
53 | KB.0068 | Khám Dị ứng | 200,000 |
54 | KB.0069 | Khám Dị ứng [GS, PGS] | 500,000 |
55 | KB.0070 | Khám Dị ứng [TS, BSCKII] | 300,000 |
56 | KB.0071 | Khám Nội - Dinh dưỡng | 200,000 |
57 | KB.0072 | Khám Nội - Dinh dưỡng [GS, PGS] | 500,000 |
58 | KB.0073 | Khám Nội - Dinh dưỡng [TS, BSCKII] | 300,000 |
59 | KB.0074 | Khám Nội hô hấp | 200,000 |
60 | KB.0075 | Khám Nội hô hấp [GS, PGS] | 500,000 |
61 | KB.0076 | Khám Nội hô hấp [TS, BSCKII] | 300,000 |
62 | KB.0077 | Khám Huyết học | 200,000 |
63 | KB.0078 | Khám Huyết học [GS, PGS] | 500,000 |
64 | KB.0079 | Khám Huyết học [TS, BSCKII] | 300,000 |
65 | KB.0080 | Khám Thần kinh | 200,000 |
66 | KB.0081 | Khám Thần kinh [GS, PGS] | 500,000 |
67 | KB.0082 | Khám Thần kinh [TS, BSCKII] | 300,000 |
68 | KB.0083 | Khám Nội thận - tiết niệu | 200,000 |
69 | KB.0084 | Khám Nội thận - tiết niệu [GS, PGS] | 500,000 |
70 | KB.0085 | Khám Nội thận - tiết niệu [TS, BSCKII] | 300,000 |
71 | KB.0086 | Khám Nội tiêu hóa | 200,000 |
72 | KB.0087 | Khám Nội tiêu hóa [GS, PGS] | 500,000 |
73 | KB.0088 | Khám Nội tiêu hóa [TS, BSCKII] | 300,000 |
74 | KB.0089 | Khám Nội tim mạch | 200,000 |
75 | KB.0090 | Khám Nội tim mạch [GS, PGS] | 500,000 |
76 | KB.0091 | Khám Nội tim mạch [TS, BSCKII] | 300,000 |
77 | KB.0092 | Khám Truyền nhiễm | 200,000 |
78 | KB.0093 | Khám Truyền nhiễm [GS, PGS] | 500,000 |
79 | KB.0094 | Khám Truyền nhiễm [TS, BSCKII] | 300,000 |
80 | KB.0095 | Khám Nội - Y học gia đình | 200,000 |
81 | KB.0096 | Khám Nội - Y học gia đình [GS, PGS] | 500,000 |
82 | KB.0097 | Khám Nội - Y học gia đình [TS, BSCKII] | 300,000 |
83 | KB.0129 | Khám Nội - Thận lọc máu | 200,000 |
84 | KB.0130 | Khám Nội - Thận lọc máu [TS, BSCKII] | 300,000 |
85 | KB.0131 | Khám Nội - Thận lọc máu [GS, PGS] | 500,000 |
86 | KB.0098 | Khám Chấn thương chỉnh hình | 200,000 |
87 | KB.0099 | Khám Chấn thương chỉnh hình [GS, PGS] | 500,000 |
88 | KB.0100 | Khám Chấn thương chỉnh hình [TS, BSCKII] | 300,000 |
89 | KB.0101 | Khám Ngoại thận - tiết niệu | 200,000 |
90 | KB.0102 | Khám Ngoại thận - tiết niệu [GS, PGS] | 500,000 |
91 | KB.0103 | Khám Ngoại thận - tiết niệu [TS, BSCKII] | 300,000 |
92 | KB.0104 | Khám Ngoại tiêu hóa | 200,000 |
93 | KB.0105 | Khám Ngoại tiêu hóa [GS, PGS] | 500,000 |
94 | KB.0106 | Khám Ngoại tiêu hóa [TS, BSCKII] | 300,000 |
95 | KB.0107 | Khám Mắt Sơ sinh | 200,000 |
96 | KB.0108 | Khám Mắt Sơ sinh [GS, PGS] | 500,000 |
97 | KB.0109 | Khám Mắt Sơ sinh [TS, BSCKII] | 300,000 |
98 | KB.0110 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh | 200,000 |
99 | KB.0111 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh [GS, PGS] | 500,000 |
100 | KB.0112 | Khám Tai mũi họng Sơ sinh [TS, BSCKII] | 300,000 |
101 | KB.0001 | Khám cấp cứu Nội | 300,000 |
102 | KB.0056 | Khám cấp cứu Nhi | 300,000 |
103 | KB.0057 | Khám cấp cứu Ngoại | 300,000 |
104 | KB.0058 | Khám cấp cứu Sản | 300,000 |
| II | DỊCH VỤ KĨ THUẬT |
|
|
1 | 23.0002 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 45,000 |
2 | 23.0005 | Định lượng Aldosteron [Máu] | 640,000 |
3 | 23.0006 | Định lượng Albumin [Máu] | 45,000 |
4 | 23.0008 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 45,000 |
5 | 23.0009 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 80,000 |
6 | 23.0011 | Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [Máu] | 800,000 |
7 | 23.0012 | Định lượng Anti CCP (anti-cyclic citrullinated peptide antibodies) [Máu] | 400,000 |
8 | 23.0013 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu] | 340,000 |
9 | 23.0014 | Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] | 340,000 |
10 | 23.0017 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 230,000 |
11 | 23.0018 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 45,000 |
12 | 23.0019 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 45,000 |
13 | 23.0023 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 180,000 |
14 | 23.0024 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 45,000 |
15 | 23.0025 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 45,000 |
16 | 23.0026 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 45,000 |
17 | 23.0028 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 45,000 |
18 | 23.0029 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | 50,000 |
19 | 23.0031 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 250,000 |
20 | 23.0032 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 250,000 |
21 | 23.0033 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | 250,000 |
22 | 23.0034 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | 250,000 |
23 | 23.0035 | Định lượng Calcitonin [Máu] | 350,000 |
24 | 23.0037 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 250,000 |
25 | 23.0039 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 45,000 |
26 | 23.0040 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 60,000 |
27 | 23.0041 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 90,000 |
28 | 23.0044 | Định lượng Cortisol (máu) | 150,000 |
29 | 23.0048 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 120,000 |
30 | 23.0049 | Định lượng Creatinin (máu) | 45,000 |
31 | 23.0231 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 45,000 |
32 | 23.0050 | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | 250,000 |
33 | 23.0053 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu] | 450,000 |
34 | 23.0055 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 100,000 |
35 | 23.0057 | Định lượng Estradiol [Máu] | 210,000 |
36 | 23.0059 | Định lượng Ferritin [Máu] | 140,000 |
37 | 23.0061 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | 210,000 |
38 | 23.0063 | Định lượng Folate [Máu] | 210,000 |
39 | 23.0064 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 110,000 |
40 | 23.0065 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 110,000 |
41 | 23.0070 | Định lượng Glucose [Máu] | 45,000 |
42 | 23.0071 | Định lượng Globulin [Máu] | 45,000 |
43 | 23.0072 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 45,000 |
44 | 23.0077 | Định lượng HbA1c [Máu] | 150,000 |
45 | 23.0078 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 45,000 |
46 | 23.0079 | Định lượng HE4 (human epydidymal protein 4) [Máu] | 650,000 |
47 | 23.0087 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] | 200,000 |
48 | 23.0088 | Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu] | 200,000 |
49 | 23.0089 | Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu] | 200,000 |
50 | 23.0090 | Định lượng IgM (Immunoglobuline M) [Máu] | 200,000 |
51 | 23.0100 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 100,000 |
52 | 23.0101 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | 210,000 |
53 | 23.0102 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 65,000 |
54 | 23.0103 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 70,000 |
55 | 23.0107 | Định lượng Mg [Máu] | 70,000 |
56 | 23.0109 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] | 250,000 |
57 | 23.0110 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | 600,000 |
58 | 23.0116 | Định lượng Phospho (máu) | 70,000 |
59 | 23.0117 | Định lượng Pre-albumin [Máu] | 150,000 |
60 | 23.0119 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 500,000 |
61 | 23.0120 | Định lượng Prolactin [Máu] | 210,000 |
62 | 23.0122 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 45,000 |
63 | 23.0123 | Định lượng Progesteron [Máu] | 210,000 |
64 | 23.0125 | Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) [Máu] | 500,000 |
65 | 23.0126 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 250,000 |
66 | 23.0127 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 250,000 |
67 | 23.0128 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) [Máu] | 390,000 |
68 | 23.0130 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | 120,000 |
69 | 23.0131 | Định lượng Sắt [Máu] | 50,000 |
70 | 23.0132 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | 250,000 |
71 | 23.0134 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 120,000 |
72 | 23.0135 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 120,000 |
73 | 23.0137 | Định lượng Testosterol [Máu] | 200,000 |
74 | 23.0138 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | 360,000 |
75 | 23.0140 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu] | 550,000 |
76 | 23.0141 | Định lượng Transferrin [Máu] | 200,000 |
77 | 23.0142 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 45,000 |
78 | 23.0144 | Định lượng Troponin T hs [Máu] | 200,000 |
79 | 23.0145 | ***Định lượng Troponin I [Máu] | 200,000 |
80 | 23.0146 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 120,000 |
81 | 23.0147 | ***Định lượng Tobramycin [Máu] | 150,000 |
82 | 23.0150 | Định lượng Urê máu [Máu] | 45,000 |
83 | 23.0151 | ***Định lượng Valproic Acid [Máu] | 1,150,000 |
84 | 23.0152 | Định lượng Vancomycin [Máu] | 650,000 |
85 | 23.0152 | Định lượng Vancomycin [Máu] | 650,000 |
86 | 23.0153 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | 300,000 |
87 | 23.0154 | Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu PLGF (Placental Growth Factor) [Sàng lọc nguy cơ tiền sản giật quý 1] | 1,000,000 |
88 | 18.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 300,000 |
89 | 18.0002 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 300,000 |
90 | 18.0003 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 300,000 |
91 | 18.0004 | Siêu âm hạch vùng cổ | 300,000 |
92 | 18.0005 | Siêu âm hốc mắt | 300,000 |
93 | 18.0006 | Siêu âm qua thóp | 300,000 |
94 | 18.0007 | Siêu âm nhãn cầu | 200,000 |
95 | 18.0008 | Siêu âm doppler hốc mắt | 300,000 |
96 | 18.0009 | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 300,000 |
97 | 18.0010 | Siêu âm màng phổi | 200,000 |
98 | 18.0011 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 300,000 |
99 | 18.0012 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 300,000 |
100 | 18.0014 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 300,000 |
101 | 18.0015 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 400,000 |
102 | 18.0016 | Siêu âm tử cung phần phụ | 200,000 |
103 | 18.0017 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 300,000 |
104 | 18.0018 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 200,000 |
105 | 18.0617 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [song thai] | 250,000 |
106 | 18.0618 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [ba thai] | 350,000 |
107 | 18.0019 | Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | 300,000 |
108 | 18.0020 | Siêu âm doppler gan lách | 300,000 |
109 | 18.0021 | Siêu âm doppler động mạch thận | 400,000 |
110 | 18.0022 | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | 300,000 |
111 | 18.0023 | Siêu âm doppler thai nhi | 250,000 |
112 | 18.0619 | Siêu âm Doppler thai nhi [song thai] | 300,000 |
113 | 18.0620 | Siêu âm Doppler thai nhi [ba thai] | 500,000 |
114 | 18.0024 | Siêu âm 3D/4D khối u | 300,000 |
115 | 18.0621 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [sau 14 tuần] | 400,000 |
116 | 18.0622 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [song thai (12-14 tuần)] | 500,000 |
117 | 18.0623 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [song thai (sau 14 tuần)] | 500,000 |
118 | 18.0624 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [ba thai 12-14 tuần] | 700,000 |
119 | 18.0625 | Siêu âm 3D/4D thai nhi [ba thai sau 14 tuần] | 700,000 |
120 | 18.0626 | Siêu âm hội chẩn 4D [đơn thai 12-14 tuần] | 500,000 |
121 | 18.0627 | Siêu âm hội chẩn 4D [đơn thai sau 14 tuần] | 500,000 |
122 | 18.0628 | Siêu âm hội chẩn 4D [song thai 12-14 tuần] | 600,000 |
123 | 18.0629 | Siêu âm hội chẩn 4D [song thai sau 14 tuần] | 600,000 |
124 | 18.0630 | Siêu âm hội chẩn 4D [ba thai 12-14 tuần] | 700,000 |
125 | 18.0631 | Siêu âm hội chẩn 4D [ba thai sau 14 tuần] | 700,000 |
126 | 18.0045 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 200,000 |
127 | 18.0046 | Siêu âm doppler tuyến vú | 300,000 |
128 | 18.0047 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 220,000 |
129 | 18.0048 | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 300,000 |
130 | 18.0049 | Siêu âm dương vật | 200,000 |
131 | 18.0050 | Siêu âm doppler dương vật | 300,000 |
132 | 18.0053 | Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú...) | 200,000 |
133 | 18.0054 | Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú...) [Gan] | 200,000 |
134 | 18.0055 | Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú...) [Tuyến vú] | 200,000 |
135 | 18.0056 | Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú..) [Tuyến giáp] | 200,000 |
136 | 01.0221 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 300,000 |
137 | 18.0081 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 170,000 |
138 | 18.0082 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 250,000 |
139 | 18.0083 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 170,000 |
140 | 18.0084 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 250,000 |
141 | 18.0085 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [số hóa 3 phim] | 300,000 |
142 | 18.0086 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 170,000 |
143 | 18.0087 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim] | 250,000 |
144 | 18.0088 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 170,000 |
145 | 18.0089 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 250,000 |
146 | 18.0090 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 170,000 |
147 | 18.0092 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 170,000 |
148 | 18.0093 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 250,000 |
149 | 18.0094 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 170,000 |
150 | 18.0097 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 250,000 |
151 | 18.0098 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [số hóa 1 phim] | 170,000 |
152 | 18.0099 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 170,000 |
153 | 18.0100 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 250,000 |
154 | 18.0149 | Chụp X-quang tuyến vú | 263,680 |
155 | 18.0581 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
156 | 18.0582 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
157 | 18.0583 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
158 | 18.0584 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
159 | 18.0585 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
160 | 18.0586 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
161 | 18.0587 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
162 | 18.0588 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
163 | 18.0589 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
164 | 18.0590 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 3,100,000 |
165 | 18.0591 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
166 | 18.0592 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
167 | 18.0593 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
168 | 18.0594 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
169 | 18.0595 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 3,100,000 |
170 | 18.0596 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
171 | 18.0597 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 3,100,000 |
172 | 18.0598 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
173 | 18.0599 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 3,100,000 |
174 | 18.0600 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [không có thuốc cản quang] | 2,500,000 |
175 | 18.0601 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] [có thuốc cản quang] | 3,100,000 |
176 | 18.0602 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
177 | 18.0603 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
178 | 18.0604 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 64-128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
179 | 18.0605 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
180 | 18.0606 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
181 | 18.0607 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
182 | 18.0608 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
183 | 18.0609 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 2,500,000 |
184 | 18.0610 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
185 | 18.0611 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 64- 128 dãy) [giá 1-32 dãy] | 3,100,000 |
